Frost dates across Texas
Typical last spring frost, first fall frost, and USDA zone for 32 Texas cities, from 30-year NOAA climate normals. Every date is a 50 percent odds line, not a promise. Pick a city for the full frost window and what is plantable there now.
| City | Last spring frost | First fall frost | Season length | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Houston | Feb 13 | Dec 9 | about 299 days | 9b |
| San Antonio | Feb 25 | Nov 28 | about 276 days | 9a |
| Dallas | Mar 2 | Nov 29 | about 272 days | 8b |
| Austin | Feb 20 | Dec 3 | about 286 days | 9a |
| Fort Worth | Mar 10 | Nov 20 | about 255 days | 8b |
| El Paso | Mar 2 | Nov 20 | about 263 days | 8b |
| Arlington | Mar 9 | Nov 20 | about 256 days | 8b |
| Corpus Christi | Jan 15 | Dec 30 | about 349 days | 10a |
| Plano | Mar 7 | Nov 21 | about 259 days | 8b |
| Lubbock | Mar 24 | Nov 11 | about 232 days | 7b |
| Irving | Mar 8 | Nov 24 | about 261 days | 8b |
| Laredo | Jan 25 | Dec 17 | about 326 days | 9b |
| Garland | Mar 7 | Nov 21 | about 259 days | 8b |
| Frisco | Mar 7 | Nov 21 | about 259 days | 8b |
| Amarillo | Apr 22 | Oct 21 | about 182 days | 7a |
| Grand Prairie | Mar 20 | Nov 13 | about 238 days | 8b |
| Mckinney | Mar 17 | Nov 15 | about 243 days | 8b |
| Brownsville | Jan 9 | Jan 4 | about 360 days | 10a |
| Killeen | Mar 14 | Nov 17 | about 248 days | 8b |
| Pasadena | Jan 30 | Dec 28 | about 332 days | 9b |
| Mesquite | Mar 12 | Nov 19 | about 252 days | 8b |
| Mcallen | Jan 9 | Jan 1 | about 357 days | 10a |
| Waco | Mar 9 | Nov 20 | about 256 days | 8b |
| Denton | Mar 13 | Nov 20 | about 252 days | 8b |
| Carrollton | Mar 2 | Nov 29 | about 272 days | 8b |
| Midland | Mar 26 | Nov 9 | about 228 days | 8b |
| Pearland | Jan 31 | Dec 27 | about 330 days | 9b |
| Lewisville | Mar 14 | Nov 17 | about 248 days | 8b |
| Abilene | Mar 20 | Nov 10 | about 235 days | 8a |
| College Station | Feb 27 | Nov 30 | about 276 days | 9a |
| Round Rock | Mar 11 | Nov 20 | about 254 days | 9a |
| Richardson | Mar 7 | Nov 21 | about 259 days | 8b |
Row & Bed is a plant reference built around your garden: your zone, your frost dates, your forecast, and a cited page for every variety in your beds.
Set up your garden