Frost dates across Florida
Typical last spring frost, first fall frost, and USDA zone for 23 Florida cities, from 30-year NOAA climate normals. Every date is a 50 percent odds line, not a promise. Pick a city for the full frost window and what is plantable there now.
Not on the list? Any Florida ZIP works.
| City | Last spring frost | First fall frost | Season length | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | Feb 1 | Jan 5 | about 338 days | 9b |
| Miami | Jan 18 | Jan 13 | about 360 days | 11a |
| Tampa | Jan 20 | Jan 12 | about 357 days | 10a |
| Orlando | Jan 17 | Jan 13 | about 361 days | 10a |
| Saint Petersburg | Jan 17 | Jan 14 | about 362 days | 10b |
| Hialeah | Jan 18 | Jan 13 | about 360 days | 11a |
| Port Saint Lucie | Jan 22 | Jan 12 | about 355 days | 10a |
| Tallahassee | Mar 11 | Nov 21 | about 255 days | 9a |
| Cape Coral | Jan 16 | Jan 13 | about 362 days | 10b |
| Fort Lauderdale | Jan 22 | Jan 17 | about 360 days | 11a |
| Pembroke Pines | Jan 18 | Jan 13 | about 360 days | 10b |
| Hollywood | Jan 22 | Jan 17 | about 360 days | 11a |
| Gainesville | Mar 3 | Dec 2 | about 274 days | 9a |
| Coral Springs | Jan 22 | Jan 17 | about 360 days | 10b |
| Palm Bay | Jan 20 | Jan 12 | about 357 days | 10a |
| Clearwater | Jan 17 | Jan 14 | about 362 days | 10a |
| West Palm Beach | Jan 21 | Jan 15 | about 359 days | 10b |
| Palm Coast | Jan 24 | Jan 11 | about 352 days | 9b |
| Pensacola | Feb 14 | Dec 9 | about 298 days | 9a |
| Panama City | Feb 7 | Dec 24 | about 320 days | 9b |
| Key West | Jan 16 | Jan 14 | about 363 days | 11b |
| Lake Wales | Feb 4 | Jan 4 | about 334 days | 9b |
| Marco Island | Jan 18 | Jan 11 | about 358 days | 10b |
Row & Bed is a plant reference built around your garden: your zone, your frost dates, your forecast, and a cited page for every variety in your beds.
Set up your garden