Frost dates across California
Typical last spring frost, first fall frost, and USDA zone for 54 California cities, from 30-year NOAA climate normals. Every date is a 50 percent odds line, not a promise. Pick a city for the full frost window and what is plantable there now.
| City | Last spring frost | First fall frost | Season length | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 | about 364 days | 10b |
| San Diego | Jan 6 | Dec 31 | about 359 days | 10b |
| San Jose | Jan 2 | Dec 25 | about 357 days | 9b |
| San Francisco | Dec 30 | Dec 25 | about 360 days | 10b |
| Fresno | Jan 30 | Dec 11 | about 315 days | 9b |
| Sacramento | Feb 2 | Dec 2 | about 303 days | 9b |
| Long Beach | Jan 9 | Jan 5 | about 361 days | 10b |
| Oakland | Jan 3 | Jan 1 | about 363 days | 10a |
| Bakersfield | Jan 31 | Dec 8 | about 311 days | 9b |
| Anaheim | Jan 5 | Dec 25 | about 354 days | 10b |
| Stockton | Feb 5 | Dec 8 | about 306 days | 9b |
| Riverside | Jan 9 | Dec 25 | about 350 days | 10a |
| Santa Ana | Jan 5 | Dec 25 | about 354 days | 10b |
| Irvine | Jan 5 | Dec 25 | about 354 days | 10b |
| Chula Vista | Jan 6 | Dec 31 | about 359 days | 10b |
| Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 | about 358 days | 10a |
| Fremont | Jan 7 | Dec 22 | about 349 days | 9b |
| San Bernardino | Jan 27 | Dec 19 | about 326 days | 10a |
| Modesto | Jan 31 | Dec 5 | about 308 days | 9b |
| Moreno Valley | Jan 27 | Dec 19 | about 326 days | 9b |
| Fontana | Jan 9 | Dec 30 | about 355 days | 10a |
| Oxnard | Dec 29 | Dec 24 | about 360 days | 10b |
| Huntington Beach | Jan 5 | Dec 25 | about 354 days | 10b |
| Glendale | Jan 2 | Dec 26 | about 358 days | 10a |
| Santa Rosa | Feb 25 | Dec 1 | about 279 days | 9b |
| Elk Grove | Feb 2 | Dec 2 | about 303 days | 9b |
| Ontario | Jan 4 | Dec 30 | about 360 days | 10a |
| Rancho Cucamonga | Jan 4 | Dec 30 | about 360 days | 10a |
| Oceanside | Jan 23 | Dec 11 | about 322 days | 10a |
| Lancaster | Apr 3 | Nov 1 | about 212 days | 8b |
| Garden Grove | Jan 5 | Dec 25 | about 354 days | 10a |
| Palmdale | Mar 10 | Nov 19 | about 254 days | 8b |
| Salinas | Feb 4 | Dec 6 | about 305 days | 9b |
| Hayward | Jan 2 | Dec 25 | about 357 days | 10a |
| Corona | Jan 17 | Dec 19 | about 336 days | 10a |
| Sunnyvale | Jan 6 | Dec 23 | about 351 days | 9b |
| Pomona | Jan 8 | Dec 28 | about 354 days | 10a |
| Escondido | Jan 2 | Dec 30 | about 362 days | 10a |
| Roseville | Jan 12 | Dec 16 | about 338 days | 9b |
| Torrance | Jan 9 | Jan 5 | about 361 days | 10b |
| Fullerton | Jan 5 | Dec 25 | about 354 days | 10b |
| Visalia | Jan 23 | Dec 13 | about 324 days | 9b |
| Orange | Jan 5 | Dec 25 | about 354 days | 10b |
| Pasadena | Jan 8 | Jan 7 | about 364 days | 10b |
| Victorville | Mar 18 | Nov 11 | about 238 days | 8b |
| Santa Clara | Jan 12 | Dec 22 | about 344 days | 9b |
| Thousand Oaks | Jan 24 | Dec 15 | about 325 days | 10b |
| Simi Valley | Jan 8 | Jan 1 | about 358 days | 10a |
| Vallejo | Jan 17 | Dec 27 | about 344 days | 9b |
| Concord | Jan 9 | Dec 14 | about 339 days | 9b |
| Berkeley | Jan 3 | Jan 1 | about 363 days | 10a |
| Clovis | Jan 14 | Dec 14 | about 334 days | 9b |
| Fairfield | Jan 15 | Dec 14 | about 333 days | 9b |
| Richmond | Jan 4 | Jan 2 | about 363 days | 10a |
Row & Bed is a plant reference built around your garden: your zone, your frost dates, your forecast, and a cited page for every variety in your beds.
Set up your garden